مشخصات گلکسی M10
گلکسی M10 اولین اسمارت فون از سری جدید M سامسونگ است که در ابتدای سال ۲۰۱۹ میلادی معرفی شد. این گوشی دارای طراحی بسیار زیبایی در قسمت صفحه نمایش بوده و عملکرد قابل قبولی دارد. در عین حال، Galaxy M10 یکی از ارزان قیمت ترین اسمارت فون های سال ۲۰۱۹ خواهد بود. در ادامهی این مطلب از نت نوشت به بررسی مشخصات گلکسی M10 سامسونگ می پردازیم. با ما همراه باشید.
[su_label type=”important”]بیشتر بخوانید:[/su_label] بررسی گلکسی M10
مشخصات گلکسی M10
اسمارت فون Samsung Galaxy M10 دارای نمایشگری ۶٫۲۲ اینچی با رزولوشن ۷۲۰ * ۱۵۲۰ پیکسل می باشد. این گوشی با سیستم عامل اندروید ۸٫۱ اوریو ران می شود. پردازنده گلکسی M10، چیپست ۸ هسته ای Exynos 7870 سامسونگ است.
این گوشی در دو مدل با ۲ و ۳ گیگ حافظه RAM عرضه می شود. در قسمت باتری، یک باتری ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعتی وجود دارد که خبری از شارژ سریع برای آن نیست. دوربین اصلی این دستگاه، ۵+۱۳ مگاپیکسلی (دوگانه) بوده و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی آن اصلا تعریفی ندارد.
از دیگر مشخصات گلکسی M10 می توان به واحد پردازش گرافیکی Mali-T830 GPU و حافظه داخلی ۱۶ یا ۳۲ گیگابایتی آن (در دو مدل) اشاره کرد. متاسفانه این دستگاه دارای حسگر اثر انگشت نمی باشد.
[su_label type=”important”]بیشتر بخوانید:[/su_label] مقایسه گلکسی A10 با M10 سامسونگ؛ رقابت میان پایینردههای پرمخاطب و ارزان قیمت!
خلاصه مشخصات گلکسی M10
ساختار پردازنده | ۸ هسته ای |
نمایشگر | ۶٫۲۲ اینچ (۱۵٫۸ سانتی متر) |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۶ و ۳۲ |
دوربین (مگاپیکسل) | ۱۳+۵ |
باتری | ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
RAM (گیگابایت) | ۲ و ۳ |
تاریخ معرفی | ژانویه ۲۰۱۹ |
قیمت | حدود ۱۰۰ یورو |
ویژگی های خاص گلکسی M10
حسگر اثر انگشت | ندارد |
دیگر سنسورها | سنسور نور، سنسور مجاورت، شتاب سنج |
ویژگی های عمومی گلکسی M10
شارژ سریع | ندارد |
سیستم عامل | اندروید ۸٫۱ (اوریو)، رابط کاربری Experience 9.5 |
سیمکارت | دو سیمکارته: GSM+GSM یا VoLTE (یک سیمکارت به طور همزمان دارای شبکه ۴G می باشد) |
مدل | Galaxy M10 |
تاریخ انتشار | ۵ فوریه ۲۰۱۹ (۱۶ بهمن ۱۳۹۷، طبق پیش بینی ها) |
برند | Samsung |
سایز سیمکارت | سیم ۱: نانو، سیم ۲: نانو |
شبکه | ۲G, 3G, 4G |
سنسور اثر انگشت | ندارد |
بیشتر بخوانید: بررسی گلکسی M20 : تهدیدی جدی برای آنر و شیائومی!
مشخصات مالتی مدیا گلکسی M10
ویژگی های صوتی | – |
بلندگو | دارد |
رادیو FM | دارد |
جک هدفون | دارد، ۳٫۵ میلی متری |
مشخصات سخت افزار گلکسی M10
چیپست | Exynos 7870 |
گرافیک | Mali-T830 |
پردازنده | ۸ هسته ای (۸ هسته ۱٫۶ گیگاهرتزی Cortex A53) |
معماری | ۶۴ بیتی |
RAM (گیگابایت) | ۲ و ۳ |
طراحی گلکسی M10
ضخامت | ۷٫۷ میلی متر |
پهنا | ۷۵٫۶ میلی متر |
ارتفاع | ۱۵۶٫۴ میلی متر |
وزن | ۱۶۳ گرم |
رنگ ها | آبی اقیانوسی، مشکی زغالی |
بیشتر بخوانید: مشخصات گلکسی S10 از سامسونگ
مشخصات نمایشگر گلکسی M10
نوع نمایشگر | TFT |
نسبت ابعاد | ۱۹:۹ |
نمایشگر بدون حاشیه | دارد، با waterdrop notch |
تراکم پیکسلی (پیکسل بر هر اینچ مربع) | ۲۷۰ |
نسبت محاسبه شدهی صفحه نمایش به بدنه | ۸۲٫۱ درصد |
سایز صفحه نمایش | ۶٫۲۲ اینچ (۱۵٫۸ سانتی متر) |
رزولوشن صفحه نمایش | ۷۲۰ * ۱۵۲۰ پیکسل (HD پلاس) |
تاچ اسکرین | دارد، تاچ اسکرین خازنی، دارای ویژگی Multi-touch (چندین لمس به طور همزمان) |
مشخصات حافظه گلکسی M10
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۱۶ و ۳۲ |
حافظه جانبی | دارد، microSD تا ۵۱۲ گیگابایت (اسلات اختصاصی) |
مشخصات دوربین اصلی گلکسی M10
سیستم دوربین | دوگانه، ۵+۱۳ مگاپیکسلی |
تنظیمات | جبران نوردهی (Exposure compensation)، کنترل ISO |
ویژگی های دوربین | زوم دیجیتال، فلش خودکار (LED)، تشخیص چهره، فوکوس لمسی |
رزولوشن لنز اصلی | ۱۳ مگاپیکسل (۴۱۲۸ * ۳۰۹۶ پیکسل) |
حداکثر بازشدگی دیافراگم | f/1.9 |
سایز هر پیکسل | ۱٫۱۲ میکرومتر |
فوکوس خودکار | دارد، فوکوس خودکار با تشخیص فاز (PDAF) |
حالت های عکاسی | عکاسی پشت سر هم، حالت رنج دینامیکی بالا (HDR) |
رزولوشن لنز ثانویه | ۵ مگاپیکسل |
حداکثر بازشدگی دیافراگم | f/2.2 |
سایز هر پیکسل | ۱٫۱۲ میکرومتر |
ویدیو | رزولوشن ۱۰۸۰P در سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
بیشتر بخوانید: بررسی Galaxy A8s : راه حل هوشمندانهی سامسونگ برای حذف notch
مشخصات دوربین سلفی گلکسی M10
سیستم دوربین | تک لنزی، ۵ مگاپیکسل |
حداکثر بازشدگی دیافراگم | F2.0 |
ویژگی ها | حالت رنج دینامیکی بالا (HDR) |
فلش | دارد، فلش با نور صفحه نمایش (بدون فلش LED) |
ویدیو | رزولوشن ۱۰۸۰P در سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
مشخصات باتری گلکسی M10
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ سریع | دارد |
نوع | لیتیوم یونی |
ظرفیت | ۳۴۰۰ میلی آمپر ساعت |
بیشتر بخوانید: مشخصات گلکسی S10 از سامسونگ
اتصالات گلکسی M10
وای فای | دارد، Wi-Fi 802.11, b/g/n (وای فای نسل ۲ و ۳ و ۴) |
ویژگی های وای فای | نقطه اتصال موبایل |
بلوتوث | دارد، نسخهی ۴٫۲ |
VoLTE (مکالمهی صوتی از بستر شبکه چهارم مخابراتی یا ۴G) | دارد |
نوع اتصال USB | microUSB 2.0 |
اتصالات USB | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB |
پشتیبانی شبکه | ۲G, 3G, 4G |
Gps | دارد، با A-GPS و Glonass و BDS |
سیمکارت ۱ | ۴G Bands:TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)
۳G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz ۲G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: دارد EDGE: دارد |
سیمکارت ۲ | ۴G Bands: TD-LTE 2300(band 40) FD-LTE 1800(band 3)
۳G Bands: UMTS 1900 / 2100 / 850 / 900 MHz ۲G Bands: GSM 1800 / 1900 / 850 / 900 MHz GPRS: دارد EDGE: دارد |
سایز سیمکارت | سیم ۱: نانو، سیم ۲: نانو |