مشخصات Y6 2019
اگر به دنبال یک اسمارت فون ارزان قیمت، زیبا و قدرتمند هستید، هواوی مثل همیشه در اختیار شما است! Huawei Y6 2019 یکی از باجت فونهای محبوب هواوی در سال جدید میباشد که تمامی نیازهای پایهای شما از یک اسمارت فون را برآورده میسازد. در ادامهی این مطلب از نت نوشت، با بررسی مشخصات Y6 2019 همراه ما باشید.
مشخصات هواوی Y6 2019
Huawei Y6 2019 از یک نمایشگر ۶٫۰۹ اینچی با رزولوشن ۷۲۰*۱۵۶۰ پیکسل استفاده میکند و خوشبختانه به آخرین نسخه از سیستم عامل اندروید و پوستهی EMUI مجهز شده است. این دستگاه قدرت خود را از یک پردازندهی چهارهستهای با کلاک ۲ گیگاهرتز تامین میکند و با استفاده از واحد پردازش گرافیکی PowerVR GE8300 قادر به اجرای بازیهای سبک و نیمه سنگین میباشد. هواوی Y6 2019 به یک باتری نه چندان بزرگ ۳۰۲۰ میلی آمپرساعتی مجهز شده و خبری از تکنولوژی شارژ سریع برای آن نمیباشد.
[su_label type=”important”]بیشتر بخوانید:[/su_label] بررسی Y6 2019
در قسمت دوربین، یک سنسور ۱۳ مگاپیکسلی در پشت و یک سنسور ۸ مگاپیکسلی به عنوان دوربین سلفی در درون NOTCH کوچک بالای نمایشگر گوشی جای گرفته اند. در بحث طراحی، این گوشی با ۸ میلی متر ضخامت و ۱۵۰ گرم وزن به عنوان یک اسمارت فون خوشدست شناخته میشود. از دیگر ویژگیهای هواوی Y6 2019 میتوان به سنسور اثر انگشت و شتاب سنج و همچنین جک ۳٫۵ میلی متری هدفون اشاره نمود.
بیشتر بخوانید: بررسی Y9 2019 / مشخصات Y9 2019
در ادامه به طور کامل به بررسی مشخصات Y6 2019 میپردازیم.
خلاصه مشخصات Y6 2019
ساختار پردازنده | ۴ هسته ای |
نمایشگر | ۶٫۱ اینچ |
بدنه | جلو: شیشه، پشت: پلاستیک (دارای یک مدل چرمی هم میباشد) |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۳۲ |
دوربین اصلی (مگاپیکسل) | ۱۳ |
باتری | ۳۰۲۰ میلی آمپر ساعت |
RAM (گیگابایت) | ۲ |
تاریخ معرفی | مارس ۲۰۱۹ |
قیمت در اروپا | حدود ۱۳۰ یورو |
قیمت در ایران | حدود ۲ میلیون تومان (تیر ۹۸) |
ویژگیهای خاص Y6 2019
حسگر اثر انگشت | بله |
سبک وزن | بله |
نازک | خیر |
LTE | بله |
ضدآب | خیر |
NFC | خیر |
دو سیمکارته | بله |
ویژگیهای عمومی Y6 2019
سیمکارت | دو سیمکارته |
مدل | Huawei Y6 2019 |
تاریخ انتشار جهانی | مارس ۲۰۱۹ |
تاریخ انتشار در ایران | فروردین ۹۸ |
برند | Huawei |
شبکه | ۲G, 3G, 4G |
سنسور اثر انگشت | دارد |
مشخصات طراحی Y6 2019
ضخامت | ۸ میلی متر |
پهنا | ۷۳٫۵ میلی متر |
ارتفاع | ۱۵۶٫۲۸ میلی متر |
وزن | ۱۵۰ گرم |
رنگ | قهوهای (چرم)، آبی، مشکی |
جنس بدنه | پلاستیک |
گواهینامه IP | ندارد |
بیومتریک | سنسور اثر انگشت (بر روی قاب پشتی)، تشخیص چهره دوبعدی |
مشخصات نمایشگر Y6 2019
سایز نمایشگر | ۶٫۱ اینچ |
رزولوشن | ۱۵۶۰ * ۷۲۰ پیکسل (+HD) |
حاشیههای نمایشگر | حاشیه بزرگ درر زیر نمایشگر، NOTCH نقطهای در بالای نمایشگر |
محافظ | ندارد |
تراکم پیکسلی (پیکسل در هر اینچ مربع) | حدود ۲۸۲ |
تکنولوژی | IPS LCD |
نسبت صفحه نمایش به بدنه (Screen-to-body ratio) | محاسبه شده: در حدود ۷۹ درصد |
نسبت تصویر | ۱۹٫۵:۹ |
ویژگی ها | سنسور مجاورت، سنسور نور محیط |
مشخصات دوربین اصلی Y6 2019
سیستم دوربین | تک دوربین |
دوربین اصلی | |
سخت افزار | ۱۳ مگاپیکسل |
ویژگیهای سخت افزاری | فوکوس خودکار با تشخیص فاز |
مشخصات فنی | بازشدگی دیافراگم: f/1.8 |
ضبط ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps |
ویژگی ها | تماس ویدیویی، اشتراک گذاری ویدئو |
فلش | LED |
مشخصات دوربین سلفی Y6 2019
سیستم دوربین | تک لنزی |
دوربین اصلی | |
سخت افزار | ۸ مگاپیکسل |
ویژگیهای سخت افزاری | – |
مشخصات فنی | بازشدگی دیافراگم: f/2.0 |
فلش | LED |
ضبط ویدیو | ۱۰۸۰p@30fps |
ویژگی ها | – |
مشخصات سخت افزار و اجرای برنامهی Y6 2019
چیپست | Mediatek MT6761 Helio A22 (فرایند تولید ۱۲ نانومتری) |
پردازنده | ۴ هستهی ۲ گیگاهرتزی Cortex-A53 |
معماری | ۶۴ بیتی |
واحد پردازش گرافیکی (GPU) | PowerVR GE8300 |
RAM (گیگابایت) | ۲ |
حافظه داخلی (گیگابایت) | ۳۲ |
حافظه جانبی (گیگابایت) | MicroSD تا یک ترابایت (دارای اسلات اختصاصی) |
سیستم عامل | اندروید Pie (اندروید ۹) |
رابط کاربری | EMUI 9 |
مشخصات باتری Y6 2019
قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
شارژ سریع | ندارد |
نوع | لیتیوم یونی |
ظرفیت | ۳۰۲۰ میلی آمپر ساعت |
مشخصات مالتی مدیای Y6 2019
ویژگیهای صوتی | لغو فعال نویز با میکروفن اختصاصی |
بلندگوها | Earpiece, Loudspeaker |
رادیو FM | دارد |
جک هدفون ۳٫۵ میلی متری | دارد |
اتصالات Y6 2019
وای فای | دارد، Wi-Fi 802.11 b/g/n (وای فای نسل ۲ تا ۴) |
ویژگیهای وای فای | وای فای دایرکت، نقطه اتصال موبایل |
بلوتوث | نسخهی ۴٫۲ |
VoLTE (مکالمهی صوتی از بستر شبکه چهارم مخابراتی یا ۴G) | دارد |
USB | microUSB 2.0 |
کانکتور USB | microUSB |
ویژگی ها | دستگاه ذخیره سازی انبوه، شارژ USB |
لوکیشن | GPS, A-GPS, Glonass, BeiDou, Cell ID, Wi-Fi positioning |
شبکه | ۴G:
(LTE band 1(2100), 3(1800), 7(2600), 8(900), 20(800 ۳G: HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 ۲G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 GPRS: دارد EDGE: دارد |
دیتا | HSPA 42.2/5.76 Mbps,
LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
سایز سیمکارت | نانو |
قابلیت استفاده از ۴٫۵G | دارد |
دیگر ویژگی ها | VoIP, Tethering
همگام سازی کامپیوتری، همگام سازی OTA |
دیگر سنسورها | شتاب سنج |